✦ Free Shipping to the United States ✦
Régulateur de pression automatique de la pompe à eau | Contrôle intelligent pour pompes à eau différentes applications de pompe | IP65 | 110-240 V | Raccord G1" | 1,1 kW | Pression de travail 10 bar
Régulateur de pression automatique de la pompe à eau | Contrôle intelligent pour pompes à eau différentes applications de pompe | IP65 | 110-240 V | Raccord G1" | 1,1 kW | Pression de travail 10 bar
Régulateur de pression automatique de la pompe à eau | Contrôle intelligent pour pompes à eau différentes applications de pompe | IP65 | 110-240 V | Raccord G1" | 1,1 kW | Pression de travail 10 bar
Régulateur de pression automatique de la pompe à eau | Contrôle intelligent pour pompes à eau différentes applications de pompe | IP65 | 110-240 V | Raccord G1" | 1,1 kW | Pression de travail 10 bar
Régulateur de pression automatique de la pompe à eau | Contrôle intelligent pour pompes à eau différentes applications de pompe | IP65 | 110-240 V | Raccord G1" | 1,1 kW | Pression de travail 10 bar
Régulateur de pression automatique de la pompe à eau | Contrôle intelligent pour pompes à eau différentes applications de pompe | IP65 | 110-240 V | Raccord G1" | 1,1 kW | Pression de travail 10 bar
Régulateur de pression automatique de la pompe à eau | Contrôle intelligent pour pompes à eau différentes applications de pompe | IP65 | 110-240 V | Raccord G1" | 1,1 kW | Pression de travail 10 bar
Régulateur de pression automatique de la pompe à eau | Contrôle intelligent pour pompes à eau différentes applications de pompe | IP65 | 110-240 V | Raccord G1" | 1,1 kW | Pression de travail 10 bar
Régulateur de pression automatique de la pompe à eau | Contrôle intelligent pour pompes à eau différentes applications de pompe | IP65 | 110-240 V | Raccord G1" | 1,1 kW | Pression de travail 10 bar
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

Régulateur de pression automatique de la pompe à eau | Contrôle intelligent pour pompes à eau différentes applications de pompe | IP65 | 110-240 V | Raccord G1" | 1,1 kW | Pression de travail 10 bar

9.99 32.00
Save 69%
🔥 people are purchasing this right now!
30-Day Risk-Free Returns & Money-Back Guarantee
⚡ Low Stock: Only items left!
Successfully added to your bag!

Product Overview

Marque: MIKIYUEER
Source d'alimentation: Câble électrique
Fabricant: MIKIYUEER

- Longue durée de vie : fabriqué en nylon résistant à la corrosion par moulage par injection. Performance fiable et longue durée de vie. Qualité qui dure longtemps
- Design intelligent : démarre et arrête la pompe en fonction des données capturées. Maintient une pression et un débit d'eau constants. Technologie intelligente pour un fonctionnement sans effort
- Garantie de sécurité : isolation complète des composants électriques et protection du niveau d'eau. Assure la sécurité électrique et évite les dommages en cas de manque d'eau. Sûr et fiable
- Design bien pensé - Clapet anti-retour robuste en cuivre pour une pression d'eau stable et une réduction des ruptures du tuyau d'eau. Protection efficace contre le reflux d'eau. Durable et sûr
- Protection IP65 contre la poussière et les projections d'eau. Certifié IP65 pour plus de sécurité et de durabilité. Protection fiable dans tous les environnements

We use cookies to enhance your experience. By clicking "Accept" you agree to our Privacy Policy.